| Common Name | Latin Name ↕ | Group | Family | Order | Class | Phylum | Kingdom | Ecoregion | County | Other States | Observations | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larch Mountain Salamander | Plethodon larselli | Vertebrate Animals | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Craniata | Animalia | WC | Clac? +2 more | WA | 16 | 2025 |
| Siskiyou Mountains Salamander | Plethodon stormi | Vertebrate Animals | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Craniata | Animalia | KM | Jack +1 more | CA | 52 | 2025 |
| Cope's Giant Salamander | Dicamptodon copei | Vertebrate Animals | Dicamptodontidae | Caudata | Amphibia | Craniata | Animalia | CR +2 more | Clac +7 more | WA | 48 | 2025 |
| Cascade Torrent Salamander | Rhyacotriton cascadae | Vertebrate Animals | Rhyacotritonidae | Caudata | Amphibia | Craniata | Animalia | WC? +1 more | Clac +5 more | WA | 3 | 2025 |
| Columbia Torrent Salamander | Rhyacotriton kezeri | Vertebrate Animals | Rhyacotritonidae | Caudata | Amphibia | Craniata | Animalia | CR | Clat +5 more | WA | 16 | 2025 |
| Rocky Mountain Tailed Frog | Ascaphus montanus | Vertebrate Animals | Ascaphidae | Anura | Amphibia | Craniata | Animalia | BM | Bake +2 more | ID +3 more | 55 | 2025 |
| Woodhouse's Toad | Anaxyrus woodhousii | Vertebrate Animals | Bufonidae | Anura | Amphibia | Craniata | Animalia | BR +1 more | Malh +3 more | ID +2 more | 6 | 2025 |
| Foothill Yellow-Legged Frog | Rana boylii | Vertebrate Animals | Ranidae | Anura | Amphibia | Craniata | Animalia | CR +4 more | Coos +10 more | CA | 233 | 2025 |
| Oregon Spotted Frog | Rana pretiosa | Vertebrate Animals | Ranidae | Anura | Amphibia | Craniata | Animalia | BM? +4 more | Bent (x) +17 more | CA +1 more | 88 | 2025 |
| Columbia Spotted Frog | Rana luteiventris | Vertebrate Animals | Ranidae | Anura | Amphibia | Craniata | Animalia | BM +3 more | Bake +12 more | ID +2 more | 176 | 2025 |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Vertebrate Animals | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +7 more | Clat +12 more | ID +1 more | 6 | 2025 |
| Western Grebe | Aechmophorus occidentalis | Vertebrate Animals | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +7 more | Clat +15 more | CA +3 more | 0 | 2025 |
| Clark's Grebe | Aechmophorus clarkii | Vertebrate Animals | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +5 more | Clat +11 more | CA +3 more | 0 | 2025 |
| Fork-Tailed Storm-Petrel | Hydrobates furcatus | Vertebrate Animals | Hydrobatidae | Procellariiformes | Aves | Craniata | Animalia | CR +1 more | Clat +3 more | CA +1 more | 8 | 2025 |
| American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Vertebrate Animals | Pelecanidae | Pelecaniformes | Aves | Craniata | Animalia | BM? +5 more | Clat +7 more | CA +3 more | 33 | 2025 |
| California Brown Pelican | Pelecanus occidentalis californicus | Vertebrate Animals | Pelecanidae | Pelecaniformes | Aves | Craniata | Animalia | CR +1 more | Clat +6 more | CA +1 more | 14 | 2025 |
| Snowy Egret | Egretta thula | Vertebrate Animals | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Craniata | Animalia | BR +1 more | Harn +2 more | CA +3 more | 23 | 2025 |
| Tule White-Fronted Goose | Anser albifrons elgasi | Vertebrate Animals | Anatidae | Anseriformes | Aves | Craniata | Animalia | BR +1 more | Harn +2 more | WA | 0 | 2025 |
| Brant | Branta bernicla | Vertebrate Animals | Anatidae | Anseriformes | Aves | Craniata | Animalia | BR +5 more | Clat +12 more | CA +1 more | 0 | 2025 |
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | Vertebrate Animals | Anatidae | Anseriformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +5 more | Clac +15 more | ID +1 more | 54 | 2025 |
| Bufflehead | Bucephala albeola | Vertebrate Animals | Anatidae | Anseriformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +8 more | Bake +28 more | CA +2 more | 11 | 2025 |
| Greater Sage-Grouse | Centrocercus urophasianus | Vertebrate Animals | Phasianidae | Galliformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +3 more | Bake +11 more | CA +2 more | 823 | 2025 |
| Yellow Rail | Coturnicops noveboracensis | Vertebrate Animals | Rallidae | Gruiformes | Aves | Craniata | Animalia | BR +2 more | Klam +1 more | CA + | 35 | 2025 |
| Western Snowy Plover | Anarhynchus nivosus nivosus | Vertebrate Animals | Charadriidae | Charadriiformes | Aves | Craniata | Animalia | BR +3 more | Clat +9 more | CA +2 more | 41 | 2025 |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | Vertebrate Animals | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Craniata | Animalia | BM +3 more | Bake +13 more | CA +2 more | 0 | 2025 |
Page 1 of 24